গোপনীয়তার বিবৃতি: আপনার গোপনীয়তা আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের সংস্থা আপনার ব্যক্তিগত তথ্যগুলি আপনার সুস্পষ্ট অনুমতিগুলি সহ কোনও এক্সপ্যানিতে প্রকাশ না করার প্রতিশ্রুতি দেয়।




2020
বছর প্রতিষ্ঠিত
1000000RMB
মূলধন (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)
5~50
মোট কর্মচারী
41% - 50%
রপ্তানি শতাংশ
| তরবার : | Suzhou Fangrui NC Tech CO.,Ltd |
|---|---|
| ব্যবসার ধরণ : | Manufacturer , Trade Company |
| পণ্য পরিসীমা : | কাপড় কাটা মেশিন |
| পণ্য / সার্ভিস : | কাটার টেবিল , স্যুট ফ্যাব্রিক কাটা , সূর্য সুরক্ষা পোশাক ফ্যাব্রিক কাটা , চামড়া/অটোমোটিভ সিট ফ্যাব্রিক কাটা , সাঁতারের পোষাক ফ্যাব্রিক কাটিয়া , বহিরঙ্গন তাঁবু ফ্যাব্রিক কাটিয়া |
| মোট কর্মচারী : | 5~50 |
| মূলধন (মিলিয়ন মার্কিন ডলার) : | 1000000RMB |
| বছর প্রতিষ্ঠিত : | 2020 |
| প্রতিস্থান এর ঠিকানা : | Room B207, Building 5, No. 39, Jinsigang Road, Jinsigang Industrial Park, Guoxiang Sub-district, Wuzhong Economic Development Zone, Suzhou, Jiangsu, China |
| ট্রেড তথ্য | |
|---|---|
| ইনকোটার্ম : | FCA,EXW |
| পণ্য পরিসীমা : | কাপড় কাটা মেশিন |
| Terms of Payment : | T/T |
| Peak season lead time : | 3-6 months |
| Off season lead time : | 1-3 months |
| উত্পাদনের লাইন সংখ্যা : | 4 |
|---|---|
| QC স্টাফ সংখ্যা : | Fewer than 5 People |
| ই এম সেবা প্রদান : | YES |
| ফ্যাক্টরি আকার (বর্গমিটার) : | 1,000-3,000 square meters |
| কারখানার অবস্থান : | Room B207, Building 5, No. 39, Jinsigang Road, Jinsigang Industrial Park, Guoxiang Sub-district, Wuzhong Economic Development Zone, Suzhou City, Jiangsu Province, China |
Subscribe to our latest newsletter to get news about special discounts.